Eine neue Herangehensweise an das nicht allgemein lösbare Problem der Wechselwirkung dreier physikalischer Systeme. Die allgemeine Lösbarkeit des Drei-Körper-Problems wird verunmöglicht, da die Annäherung nur in der dritten Dimension vorgenommen wird, unter Vernachlässigung der nullten, ersten und zweiten Dimensionen. Zur Darstellung werden keine mathematischen Gleichungen verwendet, sondern eine vollkommene Matrix mit den natürlichen Zahlen. Zudem lässt sich dieses astrophysikalische Problem viel einfacher beschreiben unter Zuhilfenahme des Phänomens der Drei-Teilchengenerationen in der Quantenphysik.
Zur Veranschaulichung nehmen wir die Dreiergruppe Neutron, Proton und Elektron. Alle natürlichen Zahlen können in sechs 6er-Reihen dargestellt werden. Jedes Teilchen hat auch einen Wellenaspekt und daher werden die ungeraden 6er-Reihen für den Wellenaspekt und die geraden 6er-Reihen für den Teilchenaspekt verwendet. Bereits in dieser tiefen Ebene ist die Quelle der Dualität, die bis ins Universum reicht, klar ersichtlich.
Beim Wellenaspekt des Elektrons, in der Reihe beginnend mit der Zahl 3, sind die eigenen Quadratzahlen rot markiert ausgewiesen. Das macht diese 6er-Reihe zweidimensional.
Beim Teilchenaspekt des Elektrons, in der Reihe beginnend mit der Zahl 6, sind die eigenen Quadratzahlen ebenfalls rot markiert, was diese Reihe ebenfalls zweidimensional macht.
Beim Wellenaspekt des Protons, in der Reihe beginnend mit der Zahl 5, sind keine Quadratzahlen enthalten. Diese Reihe ist eindimensional.
Beim Teilchenaspekt des Protons, in der Reihe beginnend mit der Zahl 2, sind keine Quadratzahlen enthalten. Diese Reihe ist ebenfalls eindimensional.
Beim Wellenaspekt des Neutrons, in der Reihe beginnend mit der Zahl 1, sind die eigenen Quadratzahlen grün markiert ausgewiesen. Das allein macht diese Reihe zweidimensional. Zudem beinhaltet der Wellenaspekt des Neutrons auch die gelb markierten Quadratzahlen des Protons. Damit werden diese beiden Reihen miteinander verknüpft und das ergibt die starke Kernkraft. Der Wellenaspekt des Neutrons ist folglich dreidimensional.
Beim Teilchenaspekt des Neutrons, in der Reihe beginnend mit der Zahl 4, sind die eigenen Quadratzahlen grün markiert ausgewiesen. Das allein macht diese Reihe zweidimensional. Zudem beinhaltet der Teilchenaspekt des Neutrons auch die gelb markierten Quadratzahlen des Protons. Damit werden diese beiden Reihen miteinander verknüpft, das ergibt die starke Kernkraft und macht den Teilchenaspekt des Neutrons dreidimensional.
Jede einzelne natürliche Zahl bildet eine Schleife zu ihrer Quadratzahl. Die Schleife repräsentiert die Bindungsenergie und die Quadratzahl die Masse. Wesentlich ist, daraus die Folgerung zu ziehen, dass Dimensionen keine beliebige Rahmenstrukturen, Gefässe oder sonstige Hilfsmittel zur Darstellung sind. Die Dimensionen sind die aktiven Raum und Zeit unabhängigen Prozesse. Die Dimensionen sind die Prozesse, die wir als Teilchen und Welle wahrnehmen. Jede dreidimensionale Erscheinung beruht daher auf allen drunterliegenden Dimensionen, wobei jede Aktivität ihre Quelle in der nullten Dimension hat und die hat immer subjektiven Charakter.
Dem Wellenaspekt sind die 6er-Reihen beginnend mit den Zahlen 1 – 3 – 5 zugeordnet. Zwischen den Wellen kann auf Grund der Wellenform keine Differenz ermittelt werden. Zwischen den Wellen gibt es nur Zwischenräume und die sind immer 1.
Dem Teilchenaspekt sind die 6er-Reihen beginnend mit den Zahlen 2 – 4 – 6 zugeordnet. Zwischen den Teilchen ist die Differenz massgebend und die ist immer 2. Die Zahl 2 ist eine gerade Zahl mit Teilchenaspekt. Sie ist aber auch eine Primzahl, was sie mit den ungeraden Zahlen mit Wellenaspekt verknüpft. Die Zahl 2 ist das massige Higgs-Teilchen, welches die Zwischenräume aufschäumt und deshalb den Spin 0 aufweist.
Jetzt extrapolieren wir die bisher beschriebene Sichtweise auf die Kosmologie und gewinnen dadurch eine neue Betrachtungsebene auf die Gravitation, was zu einer einheitlichen Sichtweise führt.
Die Bildung von möbisch verschlungenen Schleifen durch die natürlichen Zahlen und ihrer Quadrate beschleunigt die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums bei zunehmender Grösse der Zahlen. Die bisherigen Begriffe wie dunkle Energie oder negativer Druck haben keine Ursächlichkeit und sind obsolet. Die Ausdehnungsgeschwindigkeit kann bei sehr grossen Zahlen und ihrer Quadrate mühelos die Lichtgeschwindigkeit um ein vielfaches, bis ins Endlose überschreiten. Feststellen können wir das dagegen niemals. Die Lichtgeschwindigkeit ist keine universelle Grösse, sondern bloss eine Grenze unserer Wahrnehmung zur Gleichzeitigkeit aller Ereignisse. Unsere beschränkte Wahrnehmung macht die Lichtgeschwindigkeit für uns Menschen zu einer Konstanten. Das gilt nicht nur für die Lichtgeschwindigkeit, sondern für alle Konstanten, denn sie sind die Grenzmarkierungen unserer Wahrnehmung.
Noch einige Bemerkungen zur möbischen Schleife. Sie ist die einzige dimensionslose Geometrie. Sie verfügt über keine Spiegeldrehachse und folglich fehlt in ihr jede Orientierung. Sie hat noch keine Raum-Zeit abhängige Struktur und ist der 0. Dimension mit subjektivem Charakter zuzuordnen. Zudem ist die möbische Schleife über 180 Grad verdreht, was einem ½ Spin entspricht. Auch das Neutron, das Proton und das Elektron weisen einen ½ Spin auf.
Die möbische Schleife mit ihrer Rückkoppelung auf Grund des ½ Spins ist die primäre Information vom Mikro- bis in den Makrokosmos. Die möbische Schleife kann sich nur in der Längsrichtung teilen und vermehren und alle Teile sind keine isolierten Teile, sondern bleiben als Ganzes miteinander verbunden, da sie ineinander verschleift sind. Das Bewusstsein ist ursächlich und beginnt bereit mit der möbischen Schleife als unzerstörbare Erfahrungsebene mit Rückkoppelung.
Welle | Teilchen | ||||||||
3 Dim | 1 Dim | 2 Dim | 3 Dim | 1 Dim | 2 Dim | ||||
Neutron | Proton | Elektron | Neutron | Proton | Elektron | ||||
1 | 5 | 3 | 4 | 2×2 | 2 | 6 | |||
7 | 11 | 9 | 3×3 | 10 | 8 | 12 | |||
13 | 17 | 15 | 16 | 4×4 | 14 | 18 | |||
19 | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | ||||
25 | 5×5 | 29 | 27 | 28 | 26 | 30 | |||
31 | 35 | 33 | 34 | 32 | 36 | 6×6 | |||
37 | 41 | 39 | 40 | 38 | 42 | ||||
43 | 47 | 45 | 46 | 44 | 48 | ||||
49 | 7×7 | 53 | 51 | 52 | 50 | 54 | |||
55 | 59 | 57 | 58 | 56 | 60 | ||||
61 | 65 | 63 | 64 | 8×8 | 62 | 66 | |||
67 | 71 | 69 | 70 | 68 | 72 | ||||
73 | 77 | 75 | 76 | 74 | 78 | ||||
79 | 83 | 81 | 9×9 | 82 | 80 | 84 | |||
85 | 89 | 87 | 88 | 86 | 90 | ||||
91 | 95 | 93 | 94 | 92 | 96 | ||||
97 | 101 | 99 | 100 | 10×10 | 98 | 102 | |||
103 | 107 | 105 | 106 | 104 | 108 | ||||
109 | 113 | 111 | 112 | 110 | 114 | ||||
115 | 119 | 117 | 118 | 116 | 120 | ||||
121 | 11×11 | 125 | 123 | 124 | 122 | 126 | |||
127 | 131 | 129 | 130 | 128 | 132 | ||||
133 | 137 | 135 | 136 | 134 | 138 | ||||
139 | 143 | 141 | 142 | 140 | 144 | 12×12 | |||
145 | 149 | 147 | 148 | 146 | 150 | ||||
151 | 155 | 153 | 154 | 152 | 156 | ||||
157 | 161 | 159 | 160 | 158 | 162 | ||||
163 | 167 | 165 | 166 | 164 | 168 | ||||
169 | 13×13 | 173 | 171 | 172 | 170 | 174 | |||
175 | 179 | 177 | 178 | 176 | 180 | ||||
181 | 185 | 183 | 184 | 182 | 186 | ||||
187 | 191 | 189 | 190 | 188 | 192 | ||||
193 | 197 | 195 | 196 | 14×14 | 194 | 198 | |||
199 | 203 | 201 | 202 | 200 | 204 | ||||
205 | 209 | 207 | 208 | 206 | 210 | ||||
211 | 215 | 213 | 214 | 212 | 216 | ||||
217 | 221 | 219 | 220 | 218 | 222 | ||||
223 | 227 | 225 | 15×15 | 226 | 224 | 228 | |||
229 | 233 | 231 | 232 | 230 | 234 | ||||
235 | 239 | 237 | 238 | 236 | 240 | ||||
241 | 245 | 243 | 244 | 242 | 246 | ||||
247 | 251 | 249 | 250 | 248 | 252 | ||||
253 | 257 | 255 | 256 | 16×16 | 254 | 258 | |||
259 | 263 | 261 | 262 | 260 | 264 | ||||
265 | 269 | 267 | 268 | 266 | 270 | ||||
271 | 275 | 273 | 274 | 272 | 276 | ||||
277 | 281 | 279 | 280 | 278 | 282 | ||||
283 | 287 | 285 | 286 | 284 | 288 | ||||
289 | 17×17 | 293 | 291 | 292 | 290 | 294 | |||
295 | 299 | 297 | 298 | 296 | 300 | ||||
301 | 305 | 303 | 304 | 302 | 306 | ||||
307 | 311 | 309 | 310 | 208 | 312 | ||||
313 | 317 | 315 | 316 | 314 | 318 | ||||
319 | 323 | 321 | 322 | 320 | 324 | 18×18 | |||
325 | 329 | 327 | 328 | 326 | 330 | ||||
331 | 335 | 333 | 334 | 332 | 336 | ||||
337 | 341 | 339 | 340 | 338 | 342 | ||||
343 | 347 | 345 | 346 | 344 | 348 | ||||
349 | 353 | 351 | 352 | 350 | 354 | ||||
355 | 359 | 357 | 358 | 356 | 360 | ||||
361 | 19×19 | 365 | 363 | 364 | 362 | 366 | |||
367 | 371 | 369 | 370 | 368 | 372 | ||||
373 | 377 | 375 | 376 | 374 | 378 | ||||
379 | 383 | 381 | 382 | 380 | 384 | ||||
385 | 389 | 387 | 388 | 386 | 390 | ||||
391 | 395 | 393 | 394 | 392 | 396 | ||||
397 | 401 | 399 | 400 | 20×20 | 398 | 402 | |||
403 | 407 | 405 | 406 | 404 | 408 | ||||
409 | 413 | 411 | 412 | 410 | 414 | ||||
415 | 419 | 417 | 418 | 416 | 420 | ||||
421 | 425 | 423 | 424 | 422 | 426 | ||||
427 | 431 | 429 | 430 | 428 | 432 | ||||
433 | 437 | 435 | 436 | 434 | 438 | ||||
439 | 443 | 441 | 21×21 | 442 | 440 | 444 | |||
445 | 449 | 447 | 448 | 446 | 450 | ||||
451 | 455 | 453 | 454 | 452 | 456 | ||||
457 | 461 | 459 | 460 | 458 | 462 | ||||
463 | 467 | 465 | 466 | 464 | 468 | ||||
469 | 473 | 471 | 472 | 470 | 474 | ||||
475 | 479 | 477 | 478 | 476 | 480 | ||||
481 | 485 | 483 | 484 | 482 | 486 | ||||
487 | 491 | 489 | 490 | 22×22 | 488 | 492 | |||
493 | 497 | 495 | 496 | 494 | 498 | ||||
499 | 503 | 501 | 502 | 500 | 504 | ||||
505 | 509 | 507 | 508 | 506 | 510 | ||||
511 | 515 | 513 | 514 | 512 | 516 | ||||
517 | 521 | 519 | 520 | 518 | 522 | ||||
523 | 527 | 525 | 526 | 524 | 528 | ||||
529 | 23×23 | 533 | 531 | 532 | 530 | 534 | |||
535 | 539 | 537 | 538 | 536 | 540 | ||||
541 | 545 | 543 | 544 | 542 | 546 | ||||
547 | 551 | 549 | 550 | 548 | 552 | ||||
553 | 557 | 555 | 556 | 554 | 558 | ||||
559 | 563 | 561 | 562 | 560 | 564 | ||||
565 | 569 | 567 | 568 | 566 | 570 | ||||
571 | 575 | 573 | 574 | 572 | 576 | 24×24 | |||
577 | 581 | 579 | 580 | 578 | 582 | ||||
583 | 587 | 585 | 586 | 584 | 588 | ||||
589 | 593 | 591 | 592 | 590 | 594 | ||||
595 | 599 | 597 | 598 | 596 | 600 |
Auch die Kubikzahlen weisen eine regelmässige Verschleifung auf:
23 = 8 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 2 / Dimension 1
33 = 27 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 3 / Dimension 2
43 = 64 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 4 / Dimension 3
53 = 125 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 5 / Dimension 1
63 = 216 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 6 / Dimension 2
73 = 343 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 1 / Dimension 3
83 = 512 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 2 / Dimension 1
93 = 729 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 3 / Dimension 2
103 = 1000 / in der 6er-Reihe beginnende mit der Zahl 4 / Dimension 3
Ich nehme an, dass alle höheren Potenz-Zahlen ebenfalls eine regelmässige Verschleifung innerhalb des dreidimensionalen Universums der natürlichen Zahlen aufweisen.
Folgerung: Eine einzige geometrische Struktur, die Möbius-Schleife die über keine Spiegeldrehachse verfügt, daher nicht orientierbar ist und folglich über keine Raum-Zeit-Aspekte verfügt, ist ursächlich für unendlich viele dimensionale Entfaltungen. Eine einfachere Darstellung der Quantengravitation aus der Sicht unserer Wahrnehmung ist nicht gegeben. Dabei ist zu betonen, dass diese oben dargestellte Quantengravitation nur eine Gültigkeit zugesprochen werden kann auf Basis unserer Wahrnehmung auf diesem Planeten. Jeder Punkt im Universum hat seine eigene Wahrnehmungsstruktur, die mit der unseren nicht kompatibel und schon gar nicht deckungsgleich ist.
Die Grundlagenforschung ist durch einen prinzipiellen Systemwechsel neu auszurichten. Mit der Erforschung des objektiv Wahrgenommenen sind wir katastrophal gescheitert. Neu hat die subjektive Wahrnehmung Ausgangspunkt und Grundlage jeder Forschung zu sein. Das Universum ist kein Ort der erforscht werden kann, sondern jedes Bewusstsein, so bescheiden es auch sein mag, ist an der kreativen Erschaffung und Gestaltung des Universums beteiligt. Die objektive Forschung ist zu ersetzen durch den schöpferischen Prozess und der setzt voraus, dass die Wahrnehmungsstrukturen durch Selbsterkenntnis bewusst werden.
10.05.2021